PFL1 Południe 2023
Pozycja | Drużyna | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 90 | 90 | 0 | W2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 89 | 103 | -14 | W3 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 118 | 115 | 3 | L3 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 128 | 156 | -28 | L2 |
PFL1 Północ 2023
Pozycja | Drużyna | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 8 | 150 | 44 | 106 | W1 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 8 | 117 | 43 | 74 | W4 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 125 | 136 | -11 | L1 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 41 | 171 | -130 | L5 |
Tabela ligowa – PFL 2022
Pozycja | Drużyna | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 | 255 | 34 | 221 | W6 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 10 | 192 | 97 | 95 | W4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 177 | 179 | -2 | W2 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 161 | 159 | 2 | L1 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 140 | 175 | -35 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 7 | 288 | -281 | L6 |